Entre el 1 al 10 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Mundial Masters de la IWF 2022 en Orlando, Estados Unidos, compitiendo un total de 23 países, entre 418 mujeres y 402 varones. En representación de Chile asistieron 13 deportistas Masters en la participación individual y por equipos.
Chile tuvo una participación destacada, donde Juan Sanchez (cat 61kg M75) y Alfonso Jaramillo (cat 89kg M35) se coronaron como campeones del Campeonato Mundial Masters en sus respectivas categorías. .
RESULTADOS:
Equipo Varones:
1. Estados Unidos
2. Canada
3. Francia
4. Chile
Individuales:
DAMAS | |||||
Deportista | Categoría | Arranque | Envión | Total | Lugar |
Jasmin Zurita | Cat 55 Grupo W40 | 44 | 62 | 106 | Sexto Lugar |
Belén Labra | Cat 64 Grupo W35 | 60 | 73 | 133 | Decimotercer Lugar |
Celeste Ayala | Cat 71 Grupo W35 | 63 | 75 | 138 | Noveno Lugar |
Natalia Melo | Cat 81 Grupo W40 | 53 | 73 | 126 | Decimotercer Lugar |
VARONES | |||||
Deportista | Categoría | Arranque | Envión | Total | Lugar |
Juan Sánchez Soto | Cat 61 Grupo M75 | 40 | 50 | 90 | Primer Lugar |
William Rojas Cortes | Cat 67 Grupo M55 | 72 | 100 | 172 | Tercer Lugar |
Yukbo Cam | Cat 74 Grupo M40 | 75 | 95 | 170 | Séptimo Lugar |
Javier González | Cat 81 Grupo M35 | 120 | 142 | 162 | Tercer Lugar |
Felipe Henríquez | Cat 81 Grupo M45 | 80 | 105 | 185 | Undécimo Lugar |
Alfonso Jaramillo | Cat 89 Grupo M35 | 125 | 160 | 285 | Primer Lugar |
Esteban Toloza Briones | Cat 89 Grupo M40 | 115 | 142 | 267 | Quinto Lugar |
Mario Olivares Maturana | Cat 96 Grupo M65 | 70 | 90 | 160 | Tercer Lugar |
Moisés Jiménez | Cat M109 Grupo M40 | 105 | 137 | 242 | Sexto Lugar |
Agradecimientos a toda la delegación deportiva:
Jasmin Zurita – LP Raise; Belén Labra – LP Raise; Celeste Ayala – Focus; Natalia Melo – LP Raise; Juan Sanchez – Halteros; William Rojas – Vicuña; Yukbo Cam – Libertador; Javier González – LP Raise; Felipe Henríquez – LP Raise; Alfonso Jaramillo – Libertador; Esteban Toloza – Libertador; Mario Olivares – Libertador; Moisés Jiménez – Libertador.