| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | ASOCIACION | CLUB DEPORTIVO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MELLADO | TAPIA | PAOLA ANDREA | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| NORAMBUENA | TORRES | GABRIEL ANDRES | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| PEREZ | DELGADO | PAULINA LISETTE | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| SALAS | HUERTA | MARIA JOSE | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| PACHECO | TEJERINA | DAMIAN ALEJANDRO | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| MELLADO | TAPIA | PAOLA ANDREA | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| NORAMBUENA | TORRES | GABRIEL ANDRES | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| PACHECO | TEJERINA | DAMIAN ALEJANDRO | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| PEREZ | DELGADO | PAULINA LISETTE | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| SALAS | HUERTA | MARIA JOSE | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | DEPORTISTA |
| MAYORGA | CARCAMO | JOSE ROBERTO | PUNTA ARENAS | ALEXIS NAHUELQUEN | TECNICO |
